
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GDG - 001 | 6545 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GDG - 000 | 4921 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GDG - 999 | 7856 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GDG - 998 | 2564 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | GDG - 997 | 8237 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GDG - 996 | 9465 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GDG - 995 | 1877 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GDG - 994 | 4269 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GDG - 993 | 5173 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GDG - 992 | 2869 |
